Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 0.00
$ 65.99
Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 32.00
$ 24.99
$ 108.00
$ 54.00
$ 140.00
$ 72.00
$ 65.25
$ 50.19
$ 21.00
$ 45.00
$ 65.05
$ 50.04
$ 10.50
$ 56.03
$ 43.10